Licitações – Vice-prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 4 0 0 0 11 0 0 17
Chamamento Público 0 1 0 0 0 2 0 0 3
Concorrência Pública 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 1 1 1 17 2 0 22
Credenciamento 9 0 0 2 0 2 1 0 14
Dispensa 2 8 0 0 0 96 4 0 110
Inexigibilidade 0 2 0 0 0 48 1 0 51
Leilão 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Pregão 8 23 4 48 13 626 30 2 754
Tomada de Preços 3 1 2 9 2 85 14 2 118

Nenhum Post Encontrado