Licitações – Vice-prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Aviso de Dispensa de Licitação 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Chamada Pública 2 5 0 0 0 12 0 0 19
Chamamento Público 0 2 0 0 0 2 0 0 4
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 6 0 0 0 0 0 1 7
Concorrência Pública 0 0 1 1 1 21 2 0 26
Credenciamento 9 0 0 2 0 2 1 1 15
Dispensa 2 8 0 0 0 251 5 0 266
Inexigibilidade 0 6 0 0 0 62 1 0 69
Leilão 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Pregão 8 19 5 48 14 650 30 3 777
Pregão Eletrônico 0 4 0 0 0 6 0 0 10
Tomada de Preços 3 1 2 9 2 85 14 2 118

Nenhum Post Encontrado