Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Aviso de Dispensa de Licitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chamada Pública | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 19 |
Chamamento Público | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 33 |
Credenciamento | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 |
Dispensa | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 313 | 6 | 0 | 331 |
Inexigibilidade | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 71 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Pregão | 8 | 19 | 5 | 48 | 14 | 650 | 30 | 3 | 777 |
Pregão Eletrônico | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 20 |
Tomada de Preços | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 85 | 14 | 2 | 118 |
CHAMAMENTO - Pregão
Pregão
01/01/2009
Encerrada - Homologada
Pregão
01/01/2009
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: CHAMAMENTO
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 01/01/2009
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: EDITAL DE CHAMAMENTO