Licitações – Secretaria de Saúde

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 4 0 0 0 12 0 0 18
Chamamento Público 0 2 0 0 0 2 0 0 4
Concorrência Pública 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Concorrência Pública 0 0 1 1 1 17 2 0 22
Credenciamento 9 0 0 2 0 2 1 0 14
Dispensa 2 6 0 0 0 107 5 0 120
Inexigibilidade 0 4 0 0 0 51 1 0 56
Leilão 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Pregão 8 21 5 48 14 637 30 2 765
Tomada de Preços 3 1 2 9 2 85 14 2 118

Nenhum Post Encontrado