CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL SUÍÇO 2023
ACONTECEU NO ÚLTIMO SÁBADO DIA 03/06 AS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SUÍÇO 2023 DAS CATEGORIAS DE BASE.O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES – DME, AGRADECE TODAS AS EQUIPES PARTICIPANTES E PARABENIZA PELO BELO ESPETÁCULO QUE PROPORCIONARAM DURANTE TODA A COMPETIÇÃO. | ||||||||||||
| SUB 14 MASCULINO | ||||||||||||
| Atleta | Equipe | Colocação | Prêmio | |||||||||
| LOHAN DA VEIGA | BASE DO SAIDEIRA | Melhor | GOLEIRO | |||||||||
| JOÃO VICTOR TIRELLI | BASE DO SAIDEIRA | Melhor | ARTILHEIRO | |||||||||
| LIVERPOOL F.C. | 3ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| PAYSANDUBA F.C. SUB 14 | 2ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| BASE DO SAIDEIRA | 1ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| SUB 16 FEMININO | ||||||||||||
| Atleta | Equipe | Colocação | Prêmio | |||||||||
| MARIA PRESTES | FÊNIX F.C. SUB 16 | Melhor | GOLEIRA | |||||||||
| SCHAIELY DA FONSECA | BAILE DE MUNIQUE | Melhor | ARTILHEIRA | |||||||||
| PASSOS CITY | 3ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| BAILE DE MUNIQUE | 2ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| FÊNIX F.C. SUB 16 | 1ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| SUB 16 MASCULINO | ||||||||||||
| Atleta | Equipe | Colocação | Prêmio | |||||||||
| GUILHERME DE MACEDO | SÓ RESENHA | Melhor | GOLEIRO | |||||||||
| GABRIEL ANTONIO DA SILVA | SÓ RESENHA | Melhor | ARTILHEIRO | |||||||||
| LINHA LIBERATO SUB 16 | 3ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| JARAGUÁ F.C. SUB 16 | 2ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| SÓ RESENHA | 1ª | TROFÉU E MEDALHA | ||||||||||
| TOTAL PARTICIPAÇÃO | ||||||||||||
| CATEGORIAS | NUMERO EQUIPES | NUMERO DE ATLETAS | DIRGENTES | |||||||||
| SUB 14 MASCUINO | 3 | 35 | 5 | |||||||||
| SUB 16 FEMININO | 3 | 50 | 5 | |||||||||
| SUB 16 MASCULINO | 3 | 35 | 5 | |||||||||
| TOTAL | 9 | 120 | 15 | |||||||||



















